





Czy wiesz, że...

W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.

Osadnik gnilny 10,0m3 trzykomorowy
Pojemność | Wysokość dna rury [m] | Średnica | Długość | Max przepływ | Max ilość osób RLM | Liczba komór | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3] | Wlot PCV 160 | Wylot PCV 110 | [m] | [m] | [m3/d] | ||
Tabela doboru osadników z polietylenu HDPE | |||||||
3,0 | 1,00 | 0,99 | 1,2 | 2,7 | 0,90 | 6 | 1-2 |
4,0 | 1,00 | 0,99 | 1,2 | 3,6 | 1,20 | 8 | 1-2 |
4,5 | 1,00 | 0,99 | 1,2 | 4,0 | 1,50 | 10 | 1-3 |
5,0 | 1,00 | 0,99 | 1,2 | 4,5 | 1,65 | 11 | 1-3 |
6,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 3,4 | 1,95 | 13 | 1-3 |
7,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 4,0 | 2,25 | 15 | 1-3 |
8,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 4,6 | 2,55 | 17 | 1-3 |
9,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 5,1 | 3,00 | 20 | 1-3 |
10,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 5,7 | 3,30 | 22 | 1-3 |
12,0 | 1,28 | 1,26 | 1,5 | 6,8 | 3,90 | 26 | 1-3 |
Przykłady osadników gnilnych:
(1) osadnik jednokomorowy, (2) osadnik dwukomorowy, (3) osadnik trzykomorowy



© 2012 Eko-San Projekt i wykonanie: czaniec.pl |
P.H.U.P. EKO-SAN ul. Kęcka 37 43-354 Czaniec |
Dane kontaktowe i mapa dojazdu » |
Zbiorniki retencyjne | Zbiorniki przeciwpożarowe | Zbiorniki rolnicze | Separatory | Drenażowe oczyszczalnie Biologiczne oczyszczalnie | Studnie wodomierzowe | Przepompownie ścieków | Szamba |
![]() |